B2B Services | Russia–China
Инструменты
Справочники и расчёты, которыми пользуемся сами: склады приёмки Wildberries в Китае со ставками доставки и комиссия площадки по категориям. Данные собираем напрямую у Wildberries и сверяем ежедневно; остальные добавим по мере готовности.
Калькулятор минимальной ценыРассчитайте, по какой цене нужно продавать товар, чтобы покрыть все расходы и получить желаемую прибыль.развернутьсвернуть
Исходные данные
Что происходит с отменами
Невыкупленный товар мы принимаем на складе в России и продаём по его рыночной цене внутри Китая. Комиссию не берём — вы получаете эту цену целиком. Входит в любой платный тариф.
Цену указывать не нужно: возврат считается от вашей цены на Wildberries, а она и есть результат расчёта.
Дополнительные расходы
Одной суммой на единицу товара: эквайринг, упаковка, доставка до склада в Китае и всё остальное, что вы платите за каждую отправку.
РезультатВсе суммы в юанях
Цена для безубыточности
Минимальная цена, при которой вы не теряете деньги на товаре.
—
Цена для целевой прибыли
Рекомендуемая цена с учётом вашего процента заработка.
—
Краткая сводка
Итоговая цена может отличаться в зависимости от фактических условий поставщика, логистики и курса валют. Ставки доставки и комиссия подставляются из таблиц ниже и обновляются ежедневно.
Как считаемразвернутьсвернуть
На одну продажу приходится больше одной отправки: при доле выкупов 50 % посылок уходит две, продаётся одна. Поэтому логистика, упаковка и доставка до склада в Китае делятся на долю выкупов, а обработка каждой невыкупленной посылки добавляется отдельно. Товар из отмены не всегда потерян: при обратной доставке он возвращается целиком, при продаже в Китае возвращается тамошняя рыночная цена, при продаже в России — половина вашей цены на Wildberries, при утилизации не возвращается ничего — на эту разницу и уменьшается себестоимость в сводке. Комиссия Wildberries берётся с цены продажи, а во втором варианте от цены зависит и возврат, поэтому цена выводится из уравнения, а не складывается из расходов.
Склады, ставки доставки и правила42Действующие ставки, лимиты и требования по доставке, а также склады приёмки и правила работы с каждым из них.развернутьсвернуть
| № | Тип | Склад | Город | Вес 0,1–0,3 кг | Вес 0,4–20 кг | Габариты | Изменение | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена за вес | цена за заказ | цена за вес | цена за заказ | ||||||
| 1 | WB Express | 325994-Hong Kong-10Days-Air-Standard goods & with li- | Hong Kong | 89 ¥ | 17 ¥ | 89 ¥ | 17 ¥ | Д+Ш+В ≤ 90 смодна сторона ≤ 60 см | без изменений |
| 2 | WB Standard | 325999-Guangzhou-15to30Days-Truck-All goods | Guangzhou | 58 ¥ | 2 ¥ | 43 ¥ | 8 ¥ | Д+Ш+В ≤ 200 смодна сторона ≤ 120 см | без изменений |
| 3 | WB Standard | 326005-Shenzhen-15to30Days-Truck-All goods | Shenzhen | 58 ¥ | 2 ¥ | 43 ¥ | 8 ¥ | Д+Ш+В ≤ 200 смодна сторона ≤ 120 см | без изменений |
| 4 | WB Standard | 326018-Jieyang-15to30Days-Truck-All goods | Jieyang | 58 ¥ | 2 ¥ | 43 ¥ | 8 ¥ | Д+Ш+В ≤ 200 смодна сторона ≤ 120 см | без изменений |
| 5 | WB Standard | 326027-Yiwu-15to30Days-Truck-All goods | Yiwu | 58 ¥ | 2 ¥ | 43 ¥ | 8 ¥ | Д+Ш+В ≤ 200 смодна сторона ≤ 120 см | без изменений |
| 6 | WB Standard | 326031-Baoding-15to30Days-Truck-All goods | Baoding | 58 ¥ | 2 ¥ | 43 ¥ | 8 ¥ | Д+Ш+В ≤ 200 смодна сторона ≤ 120 см | без изменений |
| 7 | WB Standard | 326032-Weifang-15to30Days-Truck-All goods | Weifang | 58 ¥ | 2 ¥ | 43 ¥ | 8 ¥ | Д+Ш+В ≤ 200 смодна сторона ≤ 120 см | без изменений |
| 8 | WB Standard | 326033-Binzhou-15to30Days-Truck-All goods | Binzhou | 58 ¥ | 2 ¥ | 43 ¥ | 8 ¥ | Д+Ш+В ≤ 200 смодна сторона ≤ 120 см | без изменений |
| 9 | WB Express | 357322-Dongguan-10Days-Air-Standard goods | Dongguan | 122 ¥ | 19 ¥ | 122 ¥ | 19 ¥ | Д+Ш+В ≤ 200 смодна сторона ≤ 100 см | без изменений |
| 10 | WB Super Economy | 382818-Dongguan-15to30Days-All type of transport-All goods | Dongguan | 58 ¥ | 2 ¥ | 43 ¥ | 8 ¥ | Д+Ш+В ≤ 200 смодна сторона ≤ 115 см | без изменений |
| 11 | WB Super Economy | 382822-Shenzhen-15to30Days-All type of transport-All goods | Shenzhen | 58 ¥ | 2 ¥ | 43 ¥ | 8 ¥ | Д+Ш+В ≤ 200 смодна сторона ≤ 115 см | без изменений |
| 12 | WB Super Economy | 382823-Guangzhou-15to30Days-All type of transport-All goods | Guangzhou | 58 ¥ | 2 ¥ | 43 ¥ | 8 ¥ | Д+Ш+В ≤ 200 смодна сторона ≤ 115 см | без изменений |
| 13 | WB Super Economy | 382828-Shanghai-15to30Days-All type of transport-All goods | Shanghai | 58 ¥ | 2 ¥ | 43 ¥ | 8 ¥ | Д+Ш+В ≤ 200 смодна сторона ≤ 115 см | без изменений |
| 14 | WB Super Economy | 382830-Yiwu-15to30Days-All type of transport-All goods | Yiwu | 58 ¥ | 2 ¥ | 43 ¥ | 8 ¥ | Д+Ш+В ≤ 200 смодна сторона ≤ 115 см | без изменений |
| 15 | WB Super Economy | 382833-Ningbo-15to30Days-All type of transport-All goods | Ningbo | 58 ¥ | 2 ¥ | 43 ¥ | 8 ¥ | Д+Ш+В ≤ 200 смодна сторона ≤ 115 см | без изменений |
| 16 | WB Super Economy | 382835-Quanzhou-15to30Days-All type of transport-All goods | Quanzhou | 58 ¥ | 2 ¥ | 43 ¥ | 8 ¥ | Д+Ш+В ≤ 200 смодна сторона ≤ 115 см | без изменений |
| 17 | WB Super Economy | 382839-Zhengzhou-15to30Days-All type of transport-All goods | Zhengzhou | 58 ¥ | 2 ¥ | 43 ¥ | 8 ¥ | Д+Ш+В ≤ 200 смодна сторона ≤ 115 см | без изменений |
| 18 | WB Super Economy | 382841-Xiamen-15to30Days-All type of transport-All goods | Xiamen | 58 ¥ | 2 ¥ | 43 ¥ | 8 ¥ | Д+Ш+В ≤ 200 смодна сторона ≤ 115 см | без изменений |
| 19 | WB Super Economy | 382843-Longyan-15to30Days-All type of transport-All goods | Longyan | 58 ¥ | 2 ¥ | 43 ¥ | 8 ¥ | Д+Ш+В ≤ 200 смодна сторона ≤ 115 см | без изменений |
| 20 | WB Super Economy | 382844-Putian-15to30Days-All type of transport-All goods | Putian | 58 ¥ | 2 ¥ | 43 ¥ | 8 ¥ | Д+Ш+В ≤ 200 смодна сторона ≤ 115 см | без изменений |
| 21 | WB Super Economy | 382845-Fuzhou-15to30Days-All type of transport-All goods | Fuzhou | 58 ¥ | 2 ¥ | 43 ¥ | 8 ¥ | Д+Ш+В ≤ 200 смодна сторона ≤ 115 см | без изменений |
| 22 | WB Super Economy | 382848-Changsha-15to30Days-All type of transport-All goods | Changsha | 58 ¥ | 2 ¥ | 43 ¥ | 8 ¥ | Д+Ш+В ≤ 200 смодна сторона ≤ 115 см | без изменений |
| 23 | WB Super Economy | 382850-Chengdu-15to30Days-All type of transport-All goods | Chengdu | 58 ¥ | 2 ¥ | 43 ¥ | 8 ¥ | Д+Ш+В ≤ 200 смодна сторона ≤ 115 см | без изменений |
| 24 | WB Super Economy | 382851-Harbin-15to30Days-All type of transport-All goods | Harbin | 58 ¥ | 2 ¥ | 43 ¥ | 8 ¥ | Д+Ш+В ≤ 200 смодна сторона ≤ 115 см | без изменений |
| 25 | WB Super Economy | 382853-Wuhan-15to30Days-All type of transport-All goods | Wuhan | 58 ¥ | 2 ¥ | 43 ¥ | 8 ¥ | Д+Ш+В ≤ 200 смодна сторона ≤ 115 см | без изменений |
| 26 | WB Super Economy | 382854-Qingdao-15to30Days-All type of transport-All goods | Qingdao | 58 ¥ | 2 ¥ | 43 ¥ | 8 ¥ | Д+Ш+В ≤ 200 смодна сторона ≤ 115 см | без изменений |
| 27 | WB Super Economy | 382855-Hefei-15to30Days-All type of transport-All goods | Hefei | 58 ¥ | 2 ¥ | 43 ¥ | 8 ¥ | Д+Ш+В ≤ 200 смодна сторона ≤ 115 см | без изменений |
| 28 | WB Super Economy | 382857-Xian-15to30Days-All type of transport-All goods | Xian | 58 ¥ | 2 ¥ | 43 ¥ | 8 ¥ | Д+Ш+В ≤ 200 смодна сторона ≤ 115 см | без изменений |
| 29 | WB Express | 50064816-Hong Kong-10Days-Air-Standard goods & with li- | Hong Kong | 89 ¥ | 17 ¥ | 89 ¥ | 17 ¥ | Д+Ш+В ≤ 90 смодна сторона ≤ 60 см | без изменений |
| 30 | WB Plus | 50072222-WB Plus Hunchun-7Days-truck+air-All goods | WB Plus Hunchun | 48 ¥ | 9 ¥ | 48 ¥ | 9 ¥ | Д+Ш+В ≤ 200 смодна сторона ≤ 120 см | без изменений |
| 31 | WB Super Economy | 50088698-Weifang-15to30Days-All type of transport-All goods | Weifang | 58 ¥ | 2 ¥ | 43 ¥ | 8 ¥ | Д+Ш+В ≤ 200 смодна сторона ≤ 115 см | без изменений |
| 32 | WB Super Economy | 50095406-Binzhou-15to30Days-All type of transport-All goods | Binzhou | 58 ¥ | 2 ¥ | 43 ¥ | 8 ¥ | Д+Ш+В ≤ 200 смодна сторона ≤ 115 см | без изменений |
| 33 | WB Plus | 50131977-WB Plus Dongguan-7Days-Air-Standard goods | WB Plus Dongguan | 48 ¥ | 9 ¥ | 48 ¥ | 9 ¥ | Д+Ш+В ≤ 200 смодна сторона ≤ 120 см | без изменений |
| 34 | WB Super Economy | 50146638-Hangzhou-15to30Days-All type of transport-All goods | Hangzhou | 58 ¥ | 2 ¥ | 43 ¥ | 8 ¥ | Д+Ш+В ≤ 200 смодна сторона ≤ 115 см | без изменений |
| 35 | WB Plus | 50199671-WB Plus Dongning-6Days-Air-All goods | WB Plus Dongning | 48 ¥ | 9 ¥ | 48 ¥ | 9 ¥ | Д+Ш+В ≤ 200 смодна сторона ≤ 120 см | без изменений |
| 36 | WB Super Economy | 50197608-Jieyang-15to30Days-All type of transport-All goods | Jieyang | 58 ¥ | 2 ¥ | 43 ¥ | 8 ¥ | Д+Ш+В ≤ 200 смодна сторона ≤ 115 см | без изменений |
| 37 | WB Super Economy | 50197612-Foshan-15to30Days-All type of transport-All goods | Foshan | 58 ¥ | 2 ¥ | 43 ¥ | 8 ¥ | Д+Ш+В ≤ 200 смодна сторона ≤ 115 см | без изменений |
| 38 | WB Super Economy | 50197615-Shenzhen-15to30Days-All type of transport-All goods | Shenzhen | 58 ¥ | 2 ¥ | 43 ¥ | 8 ¥ | Д+Ш+В ≤ 200 смодна сторона ≤ 115 см | без изменений |
| 39 | WB Super Economy | 50197618-Guangzhou-15to30Days-All type of transport-All | Guangzhou | 58 ¥ | 2 ¥ | 43 ¥ | 8 ¥ | Д+Ш+В ≤ 200 смодна сторона ≤ 115 см | без изменений |
| 40 | WB Super Economy | 50197620-Baoding-15to30Days-All type of transport-All goods | Baoding | 58 ¥ | 2 ¥ | 43 ¥ | 8 ¥ | Д+Ш+В ≤ 200 смодна сторона ≤ 115 см | без изменений |
| 41 | WB Super Economy | 50197698-Weifang-15to30Days-All type of transport-All goods | Weifang | 58 ¥ | 2 ¥ | 43 ¥ | 8 ¥ | Д+Ш+В ≤ 200 смодна сторона ≤ 115 см | без изменений |
| 42 | WB Plus | 50198277-WB Plus Hong Kong-13Days-Air-All goods | WB Plus Hong Kong | 89 ¥ | 17 ¥ | 89 ¥ | 17 ¥ | Д+Ш+В ≤ 90 смодна сторона ≤ 60 см | новый склад |
Как считается доставка
Ставка за килограмм × вес + плата за заказ. Вес округляется вверх шагами по 100 граммов: посылка 270 г считается как 300 г.
До 0,3 кг и от 0,4 кг действуют разные ставки. У лёгких посылок цена за килограмм выше, а плата за заказ ниже — на дешёвой мелочи это решает, остаётся товар в плюсе или нет.
Ограничения площадки
- Вес одной посылки — не более 20 кг
- Товары с аккумулятором — ёмкость до 100 Вт·ч
- Габариты зависят от склада, они в таблице
Как это менялось
Каждый раз, когда Wildberries выкладывает новый файл ставок, мы сохраняем срез.
| Действует с | Складов | Файл |
|---|---|---|
| 1 сентября 2026 | 42 | |
| 22 июля 2026 | 41 | |
| 6 июля 2026 | 41 | |
| 9 февраля 2026 | 37 | |
| 22 декабря 2025 | 36 | |
| 22 декабря 2025 | 36 | |
| 27 ноября 2025 | 36 | |
| 17 ноября 2025 | 36 | |
| 28 октября 2025 | 39 |
Комиссия Wildberries по категориям96Сколько площадка удержит с продажи — по вашей категории и по конкретному товару.развернутьсвернуть
Процент, который Wildberries удерживает с цены продажи. Значения — для трансграничной модели: товар лежит в Китае и едет под заказ. Доставка в комиссию не входит, она считается отдельно — по таблице выше.
| Категория | Комиссия | Предметов | |
|---|---|---|---|
| Спортивный товар | 18–25 % | 553 | |
| Продукты | 21–24 % | 414 | |
| Автозапчасти | 20 % | 410 | |
| Красота | 25 % | 316 | |
| Здоровье | 21–25 % | 301 | |
| Товары для животных | 19 % | 287 | |
| Посуда и инвентарь | 21–26 % | 285 | |
| Автоаксессуары и дополнительное оборудование | 20 % | 249 | |
| Ручной инструмент и оснастка | 20–23 % | 224 | |
| Аксессуары для электроники | 17–25 % | 218 | |
| Спортивные аксессуары | 25 % | 177 | |
| Строительные материалы | 19–21 % | 172 | |
| Канцелярские товары | 20–24 % | 167 | |
| Товары для малышей | 22–25 % | 145 | |
| Сантехника | 18–20 % | 135 | |
| Отделочные материалы | 20 % | 129 | |
| Рукоделие | 23 % | 128 | |
| Товары для взрослых | 25 % | 126 | |
| Товары для отдыха и кемпинга | 18–25 % | 122 | |
| Игрушки | 1,5–24 % | 117 | |
| Аксессуары | 19–20 % | 111 | |
| Электрика | 18–26 % | 105 | |
| Все для садоводства | 25–26 % | 101 | |
| Профессиональные музыкальные инструменты | 21 % | 101 | |
| Хозяйственные товары | 23 % | 92 | |
| Мототовары | 18–20 % | 91 | |
| Техника для кухни | 18 % | 87 | |
| Садовые инструменты и полив | 17–25 % | 85 | |
| Мебель офисная и торговое оборудование | 20–23 % | 80 | |
| Декор интерьера | 25 % | 79 | |
| Для праздника | 23–26 % | 77 | |
| Одежда для малышей | 21 % | 73 | |
| Спортивная одежда | 20 % | 68 | |
| Электроинструмент и оборудование | 20 % | 68 | |
| Одежда | 20 % | 67 | |
| Спецодежда и СИЗы | 19–25 % | 67 | |
| Автохимия и автокосметика | 20 % | 60 | |
| Бытовая техника | 18–22 % | 58 | |
| Белье | 20 % | 51 | |
| Бытовая химия | 23 % | 51 | |
| Фото и Видеотехника | 18–22 % | 50 | |
| Текстиль для дома | 22–25 % | 48 | |
| Аксессуары для обуви | 17,5 % | 47 | |
| Мебель корпусная и мебель для хранения | 20 % | 44 | |
| Техника для красоты и здоровья | 18–26 % | 44 | |
| Садовая техника | 17–23 % | 43 | |
| Товары для курения | 22 % | 43 | |
| Телевизоры и аудиотехника | 17–22 % | 36 | |
| Книжная продукция и диски | 21 % | 34 | |
| Ноутбуки и компьютеры | 15–20 % | 33 | |
| Умный дом и безопасность | 18–20 % | 30 | |
| Климатическая техника | 17–26 % | 29 | |
| Обувь | 17 % | 29 | |
| Аксессуары для волос | 20 % | 28 | |
| Алкогольная продукция | 17–21 % | 28 | |
| Бижутерия | 17–22 % | 26 | |
| Спортивная обувь | 17 % | 26 | |
| Спортивное питание и косметика | 23 % | 26 | |
| Хранение вещей | 24 % | 26 | |
| Ювелирные украшения | 15–17 % | 26 | |
| Белье для малышей | 20 % | 25 | |
| Детское питание | 20 % | 25 | |
| Мебель малых форм | 20 % | 25 | |
| Фарма | 22 % | 25 | |
| Автоэлектроника | 20 % | 24 | |
| Оргтехника | 21 % | 22 | |
| Религия и эзотерика | 23–26 % | 22 | |
| Мебель мягкая | 20 % | 21 | |
| Транспортные средства | 18 % | 21 | |
| Ветаптека | 20 % | 20 | |
| Мебель садовая | 20 % | 19 | |
| Аксессуары для малышей | 19 % | 17 | |
| Головные уборы | 20 % | 17 | |
| Готовая еда | 21–26 % | 17 | |
| Периферия и аксессуары | 18–20 % | 17 | |
| Крупная бытовая техника | 17 % | 16 | |
| Мебель для сна | 20 % | 14 | |
| Сетевое оборудование | 19,5 % | 14 | |
| Шины и диски | 18–20 % | 13 | |
| Шторы и аксессуары | 24 % | 13 | |
| Игровые консоли и игры | 17–20 % | 12 | |
| Масла и технические жидкости | 20 % | 12 | |
| Освещение | 24 % | 11 | |
| Смартфоны и гаджеты | 15–22 % | 10 | |
| Страхование | 21 % | 6 | |
| Мебель на заказ | 20–26 % | 5 | |
| Аккумуляторы для ТС | 18–20 % | 4 | |
| Цифровые товары | 15–25 % | 4 | |
| Автомобили | 11,5 % | 3 | |
| Восстановленные | 21 % | 2 | |
| Инвестиционные драгоценные металлы | 26 % | 2 | |
| Лотереи | 10 % | 2 | |
| Недвижимость | 12,5 % | 2 | |
| Сервисные услуги | 26 % | 2 | |
| Сертификаты Wildberries | 26 % | 2 | |
| Ничего не найдено | |||
С прошлой проверки ставки не менялись
Тарифы возврата Wildberries13Во что обходится возврат товара: выдача в России и обратная перевозка в Китай по типам тарифа.развернутьсвернуть
Сколько стоит вернуть товар со склада Wildberries. В кабинете эти суммы в рублях, здесь они переведены в юани по курсу Банка России. Это не то же самое, что доставка заказа: логистика Китай → РФ считается по первой таблице, комиссия — по второй.
Возврат товара продавцу
Одинаково на всех складах
Это плата Wildberries за выдачу возврата в России: товар забирают из обычного пункта выдачи. К отправке возврата в Китай эти тарифы отношения не имеют — обратная перевозка считается по ставкам из первой таблицы.
Обратная доставка в Китай
Возврат в Китай едет по обычным ставкам доставки — тем же, по которым заказ ехал покупателю. Ставка зависит от склада, здесь она сведена по типам тарифа; полный список складов — в первой таблице.
| Тариф | Вес 0,1–0,3 кг | Вес 0,4–20 кг | ||
|---|---|---|---|---|
| цена за вес | цена за заказ | цена за вес | цена за заказ | |
| WB Express | 89–122 ¥ | 17–19 ¥ | 89–122 ¥ | 17–19 ¥ |
| WB Plus | 48–89 ¥ | 9–17 ¥ | 48–89 ¥ | 9–17 ¥ |
| WB Standard | 58 ¥ | 2 ¥ | 43 ¥ | 8 ¥ |
| WB Super Economy | 58 ¥ | 2 ¥ | 43 ¥ | 8 ¥ |
Доставка возврата по складам
| Склад | До пункта выдачи | Курьером | КГТ до пункта выдачи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| база | за литр | база | за литр | база | за литр | |
| Базовые тарифы | 10,82 ¥ | 1,11 ¥ | 18,77 ¥ | 1,11 ¥ | 83,21 ¥ | 1,11 ¥ |
| Свой склад РФ | 13,38 ¥ | 1,89 ¥ | 21,34 ¥ | 1,89 ¥ | 85,78 ¥ | 1,89 ¥ |
| Маркетплейс: Армения СГТ | 10,82 ¥ | 1,11 ¥ | 18,77 ¥ | 1,11 ¥ | 83,21 ¥ | 1,11 ¥ |
| Маркетплейс: Беларусь СГТ | 10,82 ¥ | 1,11 ¥ | 18,77 ¥ | 1,11 ¥ | 83,21 ¥ | 1,11 ¥ |
| Маркетплейс: Казахстан СГТ | 10,82 ¥ | 1,11 ¥ | 18,77 ¥ | 1,11 ¥ | 83,21 ¥ | 1,11 ¥ |
| Маркетплейс: Кыргызстан СГТ | 10,82 ¥ | 1,11 ¥ | 18,77 ¥ | 1,11 ¥ | 83,21 ¥ | 1,11 ¥ |
| Маркетплейс: Беларусь | 12,83 ¥ | 1,73 ¥ | 20,79 ¥ | 1,73 ¥ | 85,23 ¥ | 1,73 ¥ |
| Маркетплейс: Казахстан | 12,47 ¥ | 1,61 ¥ | 20,42 ¥ | 1,61 ¥ | 84,86 ¥ | 1,61 ¥ |
| Маркетплейс: Кыргызстан | 12,83 ¥ | 1,73 ¥ | 20,79 ¥ | 1,73 ¥ | 85,23 ¥ | 1,73 ¥ |
| Маркетплейс: Узбекистан | 12,83 ¥ | 1,73 ¥ | 20,79 ¥ | 1,73 ¥ | 85,23 ¥ | 1,73 ¥ |
| Маркетплейс: Грузия | 10,82 ¥ | 1,11 ¥ | 18,77 ¥ | 1,11 ¥ | 83,21 ¥ | 1,11 ¥ |
| Маркетплейс: Грузия СГТ | 10,82 ¥ | 1,11 ¥ | 18,77 ¥ | 1,11 ¥ | 83,21 ¥ | 1,11 ¥ |
| Таджикистан | 12,83 ¥ | 1,73 ¥ | 20,79 ¥ | 1,73 ¥ | 85,23 ¥ | 1,73 ¥ |
Значения кабинет отдаёт в рублях; здесь они пересчитаны в юани по курсу Банка России и больше ничем не изменены. Таблица приходит одна на все рынки Wildberries, поэтому в ней есть склады не только России: какие строки применимы к вашему договору, видно в самом кабинете.
Посчитаем вашу минимальную цену
Ставка доставки — только одна строка в себестоимости. Пришлите ссылку на товар: посчитаем полностью, со ступенью по весу, комиссией категории и долей возвратов, и скажем, ниже какой цены продавать нельзя.
Бесплатный разбор магазинаБесплатный разбор магазина
Пришлите ссылку на магазин или на пару товаров. Посмотрим карточки, отзывы, цену относительно конкурентов и расчёт доставки — и напишем, что именно мешает продажам.
Разбор ничего не стоит и ни к чему не обязывает.
Отвечаем в течение рабочего дня. Если удобнее письмом — info@ruseller.cn