B2B Services | Russia–China
工具
我们自己在用的资料与算法工具:Wildberries 在中国的揽收仓与物流费率,以及平台各类目佣金。数据每天直接向 Wildberries 采集并核对,其余会陆续补上。
最低售价计算器算出商品要卖多少钱才能覆盖全部成本并拿到您想要的利润。展开收起
输入数据
拒收商品如何处理
拒收商品由我们在俄罗斯的仓库接收,并按其在中国的市场价出售。我们不收佣金,这笔钱全部归您。包含在任意付费套餐中。
无需填写价格:回收额按您的 Wildberries 售价计算,而这个售价正是计算结果。
其他费用
按每件商品合计一笔:收单手续费、包装、中国境内到仓运费,以及每次发货您需要支付的其他费用。
计算结果所有金额均为人民币
保本价
低于这个价格就会亏钱。
—
目标利润价
按您设定的利润率得出的建议售价。
—
费用明细
实际售价会随供应商条件、物流和汇率变化。物流费率与佣金取自下方表格,每日更新。
计算方法展开收起
一次成交对应不止一次发货:签收率 50% 时要发两件才卖出一件。因此物流费、包装费和中国境内到仓运费都要除以签收率,每一件未签收包裹的处理成本另计。拒收的货并不总是白丢:退运回中国可整件收回,在俄罗斯出售可收回成本价或市场价,销毁则一分不收——明细中的商品成本已按此扣减。在中国出售可收回中国市场价,在俄罗斯出售可收回您 Wildberries 售价的一半。Wildberries 佣金按售价扣取,而第二种方案里回收额也取决于售价,所以售价由等式反推,而不是把成本相加。
揽收仓、物流费率与规则42现行的物流费率、限制与要求,以及各个揽收仓和与之相关的规则。展开收起
| № | 物流产品 | 仓库 | 仓库位置 | 重量 0,1–0,3 公斤 | 重量 0,4–20 公斤 | 尺寸限制 | 变化 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按重量 | 按订单 | 按重量 | 按订单 | ||||||
| 1 | 特快 | 325994-香港-时效10天-承运普货和带电商品 | 香港 | 89 元 | 17 元 | 89 元 | 17 元 | 长+宽+高 ≤ 90 厘米单边 ≤ 60 厘米 | 无变化 |
| 2 | 标准 | 325999-广州市-时效15到30天-承运-陆运-所有的商品 | 广州市 | 58 元 | 2 元 | 43 元 | 8 元 | 长+宽+高 ≤ 200 厘米单边 ≤ 120 厘米 | 无变化 |
| 3 | 标准 | 326005-深圳市-时效15到30天-承运-陆运-所有的商品 | 深圳市 | 58 元 | 2 元 | 43 元 | 8 元 | 长+宽+高 ≤ 200 厘米单边 ≤ 120 厘米 | 无变化 |
| 4 | 标准 | 326018-揭阳市-时效15到30天-承运-陆运-所有的商品 | 揭阳市 | 58 元 | 2 元 | 43 元 | 8 元 | 长+宽+高 ≤ 200 厘米单边 ≤ 120 厘米 | 无变化 |
| 5 | 标准 | 326027-义乌市-时效15到30天-承运-陆运-所有的商品 | 义乌市 | 58 元 | 2 元 | 43 元 | 8 元 | 长+宽+高 ≤ 200 厘米单边 ≤ 120 厘米 | 无变化 |
| 6 | 标准 | 326031-保定市-时效15到30天-承运-陆运-所有的商品 | 保定市 | 58 元 | 2 元 | 43 元 | 8 元 | 长+宽+高 ≤ 200 厘米单边 ≤ 120 厘米 | 无变化 |
| 7 | 标准 | 326032-潍坊市-时效15到30天-承运-陆运-所有的商品 | 潍坊市 | 58 元 | 2 元 | 43 元 | 8 元 | 长+宽+高 ≤ 200 厘米单边 ≤ 120 厘米 | 无变化 |
| 8 | 标准 | 326033-滨州市-时效15到30天-承运-陆运-所有的商品 | 滨州市 | 58 元 | 2 元 | 43 元 | 8 元 | 长+宽+高 ≤ 200 厘米单边 ≤ 120 厘米 | 无变化 |
| 9 | 特快 | 357322-东莞-时效10天-承运承运普货 | 东莞 | 122 元 | 19 元 | 122 元 | 19 元 | 长+宽+高 ≤ 200 厘米单边 ≤ 100 厘米 | 无变化 |
| 10 | 超级经济 | 382818-东莞-时效15到30天-所有的运输方式-承运所有的商品 | 东莞 | 58 元 | 2 元 | 43 元 | 8 元 | 长+宽+高 ≤ 200 厘米单边 ≤ 115 厘米 | 无变化 |
| 11 | 超级经济 | 382822-深圳-时效15到30天-所有的运输方式-承运所有的商品 | 深圳 | 58 元 | 2 元 | 43 元 | 8 元 | 长+宽+高 ≤ 200 厘米单边 ≤ 115 厘米 | 无变化 |
| 12 | 超级经济 | 382823-广州-时效15到30天-所有的运输方式-承运所有的商品 | 广州 | 58 元 | 2 元 | 43 元 | 8 元 | 长+宽+高 ≤ 200 厘米单边 ≤ 115 厘米 | 无变化 |
| 13 | 超级经济 | 382828-上海-时效15到30天-所有的运输方式-承运所有的商品 | 上海 | 58 元 | 2 元 | 43 元 | 8 元 | 长+宽+高 ≤ 200 厘米单边 ≤ 115 厘米 | 无变化 |
| 14 | 超级经济 | 382830-义乌-时效15到30天-所有的运输方式-承运所有的商品 | 义乌 | 58 元 | 2 元 | 43 元 | 8 元 | 长+宽+高 ≤ 200 厘米单边 ≤ 115 厘米 | 无变化 |
| 15 | 超级经济 | 382833-宁波-时效15到30天-所有的运输方式-承运所有的商品 | 宁波 | 58 元 | 2 元 | 43 元 | 8 元 | 长+宽+高 ≤ 200 厘米单边 ≤ 115 厘米 | 无变化 |
| 16 | 超级经济 | 382835-泉州-时效15到30天-所有的运输方式-承运所有的商品 | 泉州 | 58 元 | 2 元 | 43 元 | 8 元 | 长+宽+高 ≤ 200 厘米单边 ≤ 115 厘米 | 无变化 |
| 17 | 超级经济 | 382839-郑州-时效15到30天-所有的运输方式-承运所有的商品 | 郑州 | 58 元 | 2 元 | 43 元 | 8 元 | 长+宽+高 ≤ 200 厘米单边 ≤ 115 厘米 | 无变化 |
| 18 | 超级经济 | 382841-厦门-时效15到30天-所有的运输方式-承运所有的商品 | 厦门 | 58 元 | 2 元 | 43 元 | 8 元 | 长+宽+高 ≤ 200 厘米单边 ≤ 115 厘米 | 无变化 |
| 19 | 超级经济 | 382843-龙岩-时效15到30天-所有的运输方式-承运所有的商品 | 龙岩 | 58 元 | 2 元 | 43 元 | 8 元 | 长+宽+高 ≤ 200 厘米单边 ≤ 115 厘米 | 无变化 |
| 20 | 超级经济 | 382844-莆田-时效15到30天-所有的运输方式-承运所有的商品 | 莆田 | 58 元 | 2 元 | 43 元 | 8 元 | 长+宽+高 ≤ 200 厘米单边 ≤ 115 厘米 | 无变化 |
| 21 | 超级经济 | 382845-福州-时效15到30天-所有的运输方式-承运所有的商品 | 福州 | 58 元 | 2 元 | 43 元 | 8 元 | 长+宽+高 ≤ 200 厘米单边 ≤ 115 厘米 | 无变化 |
| 22 | 超级经济 | 382848-长沙-时效15到30天-所有的运输方式-承运所有的商品 | 长沙 | 58 元 | 2 元 | 43 元 | 8 元 | 长+宽+高 ≤ 200 厘米单边 ≤ 115 厘米 | 无变化 |
| 23 | 超级经济 | 382850-成都市-时效15到30天-所有的运输方式-承运所有的商品 | 成都市 | 58 元 | 2 元 | 43 元 | 8 元 | 长+宽+高 ≤ 200 厘米单边 ≤ 115 厘米 | 无变化 |
| 24 | 超级经济 | 382851-哈尔滨-时效15到30天-所有的运输方式-承运所有的商品 | 哈尔滨 | 58 元 | 2 元 | 43 元 | 8 元 | 长+宽+高 ≤ 200 厘米单边 ≤ 115 厘米 | 无变化 |
| 25 | 超级经济 | 382853-武汉-时效15到30天-所有的运输方式-承运所有的商品 | 武汉 | 58 元 | 2 元 | 43 元 | 8 元 | 长+宽+高 ≤ 200 厘米单边 ≤ 115 厘米 | 无变化 |
| 26 | 超级经济 | 382854-青岛市-时效15到30天-所有的运输方式-承运所有的商品 | 青岛市 | 58 元 | 2 元 | 43 元 | 8 元 | 长+宽+高 ≤ 200 厘米单边 ≤ 115 厘米 | 无变化 |
| 27 | 超级经济 | 382855-合肥-时效15到30天-所有的运输方式-承运所有的商品 | 合肥 | 58 元 | 2 元 | 43 元 | 8 元 | 长+宽+高 ≤ 200 厘米单边 ≤ 115 厘米 | 无变化 |
| 28 | 超级经济 | 382857-西安-时效15到30天-所有的运输方式-承运所有的商品 | 西安 | 58 元 | 2 元 | 43 元 | 8 元 | 长+宽+高 ≤ 200 厘米单边 ≤ 115 厘米 | 无变化 |
| 29 | 特快 | 50064816-香港-时效10天-承运普货和带电商品 | 香港 | 89 元 | 17 元 | 89 元 | 17 元 | 长+宽+高 ≤ 90 厘米单边 ≤ 60 厘米 | 无变化 |
| 30 | 特快 | 50072222-WB Plus 珲春市-时效7天-承运-陆运+空运-所有的商品 | WB Plus 珲春市 | 48 元 | 9 元 | 48 元 | 9 元 | 长+宽+高 ≤ 200 厘米单边 ≤ 120 厘米 | 无变化 |
| 31 | 超级经济 | 50088698-潍坊市-时效15到30天-所有的运输方式-承运所有的商品 | 潍坊市 | 58 元 | 2 元 | 43 元 | 8 元 | 长+宽+高 ≤ 200 厘米单边 ≤ 115 厘米 | 无变化 |
| 32 | 超级经济 | 50095406 -滨州市-时效15到30天-所有的运输方式-承运所有的商品 | 滨州市 | 58 元 | 2 元 | 43 元 | 8 元 | 长+宽+高 ≤ 200 厘米单边 ≤ 115 厘米 | 无变化 |
| 33 | 特快 | 50131977-WB Plus 东莞市-时效7天-承运-Air-承运普货 | WB Plus 东莞市 | 48 元 | 9 元 | 48 元 | 9 元 | 长+宽+高 ≤ 200 厘米单边 ≤ 120 厘米 | 无变化 |
| 34 | 超级经济 | 50146638-杭州市-时效15到30天-所有的运输方式-承运所有的商品 | 杭州市 | 58 元 | 2 元 | 43 元 | 8 元 | 长+宽+高 ≤ 200 厘米单边 ≤ 115 厘米 | 无变化 |
| 35 | 特快 | 50199671-WB Plus 东宁-时效6天-承运-陆运+空运-所有的商品 | WB Plus 东宁 | 48 元 | 9 元 | 48 元 | 9 元 | 长+宽+高 ≤ 200 厘米单边 ≤ 120 厘米 | 无变化 |
| 36 | 超级经济 | 50197608-揭阳市-时效15到30天-所有的运输方式-承运所有的商品 | 揭阳市 | 58 元 | 2 元 | 43 元 | 8 元 | 长+宽+高 ≤ 200 厘米单边 ≤ 115 厘米 | 无变化 |
| 37 | 超级经济 | 50197612-佛山市-时效15到30天-所有的运输方式-承运所有的商品 | 佛山市 | 58 元 | 2 元 | 43 元 | 8 元 | 长+宽+高 ≤ 200 厘米单边 ≤ 115 厘米 | 无变化 |
| 38 | 超级经济 | 50197615-深圳市-时效15到30天-所有的运输方式-承运所有的商品 | 深圳市 | 58 元 | 2 元 | 43 元 | 8 元 | 长+宽+高 ≤ 200 厘米单边 ≤ 115 厘米 | 无变化 |
| 39 | 超级经济 | 50197618-广州市-时效15到30天-所有的运输方式-承运所有的商品 | 广州市 | 58 元 | 2 元 | 43 元 | 8 元 | 长+宽+高 ≤ 200 厘米单边 ≤ 115 厘米 | 无变化 |
| 40 | 超级经济 | 50197620-保定市-时效15到30天-所有的运输方式-承运所有的商品 | 保定市 | 58 元 | 2 元 | 43 元 | 8 元 | 长+宽+高 ≤ 200 厘米单边 ≤ 115 厘米 | 无变化 |
| 41 | 超级经济 | 50197698-潍坊市-时效15到30天-所有的运输方式-承运所有的商品 | 潍坊市 | 58 元 | 2 元 | 43 元 | 8 元 | 长+宽+高 ≤ 200 厘米单边 ≤ 115 厘米 | 无变化 |
| 42 | 特快 | 50198277-WB Plus 香港-时效13天-承运-空运-所有的商品 | WB Plus 香港 | 89 元 | 17 元 | 89 元 | 17 元 | 长+宽+高 ≤ 90 厘米单边 ≤ 60 厘米 | 新增仓库 |
运费怎么算
每公斤费率 × 重量 + 每单固定费用。重量按 100 克为单位向上取整:270 克的包裹按 300 克计费。
0,3 公斤及以下与 0,4 公斤起适用不同费率。轻小件的每公斤单价更高,但每单固定费用更低——对低价小商品来说,这一点直接决定赚不赚钱。
平台限制
- 单件重量不超过 20 公斤
- 带电商品容量不超过 100 Wh
- 尺寸限制因仓库而异,见表内
费率变动历史
每当 Wildberries 发布新的费率文件,我们都会存下一份快照。
| 生效日期 | 仓库数 | 文件 |
|---|---|---|
| 2026年9月1日 | 42 | |
| 2026年7月22日 | 41 | |
| 2026年7月6日 | 41 | |
| 2026年2月9日 | 37 | |
| 2025年12月22日 | 36 | |
| 2025年12月22日 | 36 | |
| 2025年11月27日 | 36 | |
| 2025年11月17日 | 36 | |
| 2025年10月28日 | 39 |
Wildberries 各类目佣金96平台会从这笔成交中扣走多少——按您的类目,也按具体商品。展开收起
Wildberries 从售价中扣除的百分比。这里的数值适用于跨境模式:货在中国,按订单发出。物流费不含在佣金里,按上面的费率表单独计算。
| 类目 | 佣金 | 细分品类数 | |
|---|---|---|---|
| 运动器材 | 18–25% | 553 | |
| 食品饮料 | 21–24% | 414 | |
| 汽车配件 | 20% | 410 | |
| 美妆护肤 | 25% | 316 | |
| 医疗保健用品 | 21–25% | 301 | |
| 宠物用品 | 19% | 287 | |
| 厨具餐具 | 21–26% | 285 | |
| 汽车用品 | 20% | 249 | |
| 手动工具 | 20–23% | 224 | |
| 数码配件 | 17–25% | 218 | |
| 运动配件 | 25% | 177 | |
| 建筑材料 | 19–21% | 172 | |
| 文具用品 | 20–24% | 167 | |
| 母婴用品 | 22–25% | 145 | |
| 卫浴洁具 | 18–20% | 135 | |
| 装修材料 | 20% | 129 | |
| 手工材料 | 23% | 128 | |
| 成人用品 | 25% | 126 | |
| 户外露营用品 | 18–25% | 122 | |
| 玩具 | 1.5–24% | 117 | |
| 服饰配件 | 19–20% | 111 | |
| 电工电料 | 18–26% | 105 | |
| 园艺用品 | 25–26% | 101 | |
| 乐器 | 21% | 101 | |
| 家居日用 | 23% | 92 | |
| 摩托车用品 | 18–20% | 91 | |
| 厨房电器 | 18% | 87 | |
| 园艺工具 | 17–25% | 85 | |
| 办公家具商用设备 | 20–23% | 80 | |
| 家居饰品 | 25% | 79 | |
| 派对用品 | 23–26% | 77 | |
| 婴童服装 | 21% | 73 | |
| 运动服装 | 20% | 68 | |
| 电动工具 | 20% | 68 | |
| 服装 | 20% | 67 | |
| 工装劳保用品 | 19–25% | 67 | |
| 汽车美容养护品 | 20% | 60 | |
| 生活小家电 | 18–22% | 58 | |
| 内衣 | 20% | 51 | |
| 家庭清洁用品 | 23% | 51 | |
| 摄影摄像器材 | 18–22% | 50 | |
| 家纺用品 | 22–25% | 48 | |
| 鞋类护理配件 | 17.5% | 47 | |
| 储物收纳家具 | 20% | 44 | |
| 美容个护仪器 | 18–26% | 44 | |
| 园林机械 | 17–23% | 43 | |
| 烟具用品 | 22% | 43 | |
| 电视影音设备 | 17–22% | 36 | |
| 图书音像 | 21% | 34 | |
| 电脑整机及配件 | 15–20% | 33 | |
| 智能家居安防 | 18–20% | 30 | |
| 制冷取暖电器 | 17–26% | 29 | |
| 鞋靴 | 17% | 29 | |
| 发饰 | 20% | 28 | |
| 酒类 | 17–21% | 28 | |
| 时尚饰品 | 17–22% | 26 | |
| 运动鞋 | 17% | 26 | |
| 运动营养品 | 23% | 26 | |
| 收纳用品 | 24% | 26 | |
| 珠宝 | 15–17% | 26 | |
| 婴童内衣 | 20% | 25 | |
| 婴幼儿食品 | 20% | 25 | |
| 小件家具 | 20% | 25 | |
| 药品 | 22% | 25 | |
| 汽车电子 | 20% | 24 | |
| 办公打印设备 | 21% | 22 | |
| 宗教祭祀用品 | 23–26% | 22 | |
| 沙发软体家具 | 20% | 21 | |
| 交通工具 | 18% | 21 | |
| 宠物兽药 | 20% | 20 | |
| 户外庭院家具 | 20% | 19 | |
| 婴童服饰配件 | 19% | 17 | |
| 帽子 | 20% | 17 | |
| 熟食预制菜 | 21–26% | 17 | |
| 电脑外设 | 18–20% | 17 | |
| 大型家电 | 17% | 16 | |
| 床类家具 | 20% | 14 | |
| 网络设备 | 19.5% | 14 | |
| 轮胎轮毂 | 18–20% | 13 | |
| 窗帘窗饰 | 24% | 13 | |
| 游戏机及游戏 | 17–20% | 12 | |
| 汽车油品 | 20% | 12 | |
| 灯具照明 | 24% | 11 | |
| 手机通讯 | 15–22% | 10 | |
| 保险 | 21% | 6 | |
| 定制家具 | 20–26% | 5 | |
| 车用蓄电池 | 18–20% | 4 | |
| 虚拟商品 | 15–25% | 4 | |
| 汽车整车 | 11.5% | 3 | |
| 翻新瑕疵品 | 21% | 2 | |
| 投资贵金属 | 26% | 2 | |
| 彩票 | 10% | 2 | |
| 房产 | 12.5% | 2 | |
| 服务类商品 | 26% | 2 | |
| 购物礼品卡 | 26% | 2 | |
| 没有找到 | |||
与上次核对相比佣金没有变化
Wildberries 退货费率13退货要花多少钱:在俄罗斯放货的费用,以及按物流产品类型的退运回国费率。展开收起
从 Wildberries 仓库退回商品的费用。后台以卢布计价,这里按俄央行汇率折算成人民币。这与订单配送不是一回事:中国→俄罗斯的物流按第一张表计算,佣金按第二张表计算。
退货给卖家
所有仓库费率相同
这是 Wildberries 在俄罗斯放货的费用:货从普通自提点取走。与把退货运回中国无关——退运费用按第一张表的物流费率计算。
退运回中国
退运回中国按普通物流费率计算——与发给买家时用的是同一套费率。费率因仓库而异,这里按物流产品类型汇总;完整仓库清单见第一张表。
| 物流产品 | 重量 0,1–0,3 公斤 | 重量 0,4–20 公斤 | ||
|---|---|---|---|---|
| 按重量 | 按订单 | 按重量 | 按订单 | |
| WB Express | 89–122 元 | 17–19 元 | 89–122 元 | 17–19 元 |
| WB Plus | 48–89 元 | 9–17 元 | 48–89 元 | 9–17 元 |
| WB Standard | 58 元 | 2 元 | 43 元 | 8 元 |
| WB Super Economy | 58 元 | 2 元 | 43 元 | 8 元 |
各仓库的退货配送费
| 仓库 | 到自提点 | 快递上门 | 大件到自提点 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础价 | 每升 | 基础价 | 每升 | 基础价 | 每升 | |
| Базовые тарифы | 10.81 元 | 1.11 元 | 18.76 元 | 1.11 元 | 83.15 元 | 1.11 元 |
| Свой склад РФ | 13.37 元 | 1.89 元 | 21.32 元 | 1.89 元 | 85.71 元 | 1.89 元 |
| Маркетплейс: Армения СГТ | 10.81 元 | 1.11 元 | 18.76 元 | 1.11 元 | 83.15 元 | 1.11 元 |
| Маркетплейс: Беларусь СГТ | 10.81 元 | 1.11 元 | 18.76 元 | 1.11 元 | 83.15 元 | 1.11 元 |
| Маркетплейс: Казахстан СГТ | 10.81 元 | 1.11 元 | 18.76 元 | 1.11 元 | 83.15 元 | 1.11 元 |
| Маркетплейс: Кыргызстан СГТ | 10.81 元 | 1.11 元 | 18.76 元 | 1.11 元 | 83.15 元 | 1.11 元 |
| Маркетплейс: Беларусь | 12.82 元 | 1.72 元 | 20.77 元 | 1.72 元 | 85.16 元 | 1.72 元 |
| Маркетплейс: Казахстан | 12.46 元 | 1.61 元 | 20.41 元 | 1.61 元 | 84.79 元 | 1.61 元 |
| Маркетплейс: Кыргызстан | 12.82 元 | 1.72 元 | 20.77 元 | 1.72 元 | 85.16 元 | 1.72 元 |
| Маркетплейс: Узбекистан | 12.82 元 | 1.72 元 | 20.77 元 | 1.72 元 | 85.16 元 | 1.72 元 |
| Маркетплейс: Грузия | 10.81 元 | 1.11 元 | 18.76 元 | 1.11 元 | 83.15 元 | 1.11 元 |
| Маркетплейс: Грузия СГТ | 10.81 元 | 1.11 元 | 18.76 元 | 1.11 元 | 83.15 元 | 1.11 元 |
| Таджикистан | 12.82 元 | 1.72 元 | 20.77 元 | 1.72 元 | 85.16 元 | 1.72 元 |
后台返回的数值以卢布计价,这里按俄央行汇率折算成人民币,除此之外未做任何改动。这张表按 Wildberries 所有市场统一下发,因此表中不只有俄罗斯的仓库:哪些行适用于您的合同,请在卖家后台确认。
免费诊断店铺
请发来店铺链接或几个商品链接。我们会看卡片、评价、与同行相比的价格以及物流核算,然后告诉您到底是什么妨碍了销售。
诊断免费,也不需要您做任何承诺。
我们在一个工作日内回复。如果您更习惯邮件 —— info@ruseller.cn